Распределение земельного фонда
Распределение земельного фонда по категориям и угодьям представлено в табл. 2.3.1. и рис. 2.3.1.
Таблица 2.3.1. Распределение земельного фонда Республики
Татарстан по категориям и угодьям, тыс. га
Категория земель |
Общая площадь |
Из них сельхозугодий |
в т.ч. | |||||||||
пашня | залежи | многолетние плодовые насаждения | кормовые угодья | |||||||||
2004 г. | 2005 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2004 г. | 2005 г. | |
Сельскохозяйственного назначения | 4661,7 | 4662,7 | 4360,2 | 4359,6 | 3349,7 | 3345,3 | 0,1 | 07 | 25,1 | 25,0 | 869,6 | 988,6 |
Населенных пунктов | 345,1 | 345,4 | 172,4 | 172,1 | 111,0 | 111,0 | - | - | 13,5 | 13,5 | 43,1 | 47,6 |
Промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения | 80,5 | 79,9 | 4,3 | 4,0 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 1,8 | 2,3 | |||
Особо охраняемых территорий и объектов | 13,2 | 13,1 | 2,5 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | - | - | - | - | 0,6 | 0,9 |
Лесного фонда | 1242,0 | 1241,4 | 20,8 | 20,5 | 2,7 | 2,4 | - | - | 0,1 | 0,1 | 6,9 | 18,0 |
Водного фонда | 438,7 | 438,7 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 |
Запаса | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | 0,3 | 0,8 |
Итого земель | 6783,7 | 6783,7 | 4562,4 | 4560,9 | 3467,3 | 3462,6 | 0,1 | 0,7 | 38,8 | 38,7 | 1056,2 | 1058,9 |
Из табл. 2.3.1. и рис. 2.3.1. следует, что основная часть территории республики представлена землями сельскохозяйственного назначения - 4662,7 тыс. га (68,7%); земли населенных пунктов составляют в общей структуре земельного фонда 345,4 тыс. га (5,1%); земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания и иного назначения - 79,9 тыс. га (1,2%) земли ООПТ - 13,1 тыс. га (0,2%); земли лесного фонда - 1241,4 тыс. га (18,3%); земли водного фонда - 438,7 тыс. га (6,5%); земли запаса - 2,5 тыс. га (0,04%).
Рис. 2.3.1. Распределение земельного фонда Республики
Татарстан по категориям